.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Инновация от застройщика

Цены от 4.5 до 13.1 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 149 339 руб
  • Площадь квартир от 22.4 до 65.3 м2
  • 175 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
3-комнатная квартира 58.2 м² в ЖК Инновация за 11 903 771 руб. на 2 этаже 3-комнатная 58.2 м2 2 204 532 руб. 11 903 771 руб.
3-комнатная квартира 58.2 м² в ЖК Инновация за 11 964 322 руб. на 6 этаже 3-комнатная 58.2 м2 6 205 573 руб. 11 964 322 руб.
3-комнатная квартира 58.6 м² в ЖК Инновация за 11 985 541 руб. на 2 этаже 3-комнатная 58.6 м2 2 204 531 руб. 11 985 541 руб.
3-комнатная квартира 58.6 м² в ЖК Инновация за 12 046 518 руб. на 20 этаже 3-комнатная 58.6 м2 20 205 572 руб. 12 046 518 руб.
3-комнатная квартира 58.6 м² в ЖК Инновация за 12 045 885 руб. на 18 этаже 3-комнатная 58.6 м2 18 205 561 руб. 12 045 885 руб.
3-комнатная квартира 58.6 м² в ЖК Инновация за 12 046 138 руб. на 24 этаже 3-комнатная 58.6 м2 24 205 565 руб. 12 046 138 руб.
3-комнатная квартира 58.6 м² в ЖК Инновация за 12 046 024 руб. на 23 этаже 3-комнатная 58.6 м2 23 205 564 руб. 12 046 024 руб.
3-комнатная квартира 58.6 м² в ЖК Инновация за 12 046 602 руб. на 21 этаже 3-комнатная 58.6 м2 21 205 573 руб. 12 046 602 руб.
3-комнатная квартира 58.6 м² в ЖК Инновация за 12 046 554 руб. на 17 этаже 3-комнатная 58.6 м2 17 205 573 руб. 12 046 554 руб.
2-комнатная квартира 32.9 м² в ЖК Инновация за 6 766 794 руб. на 2 этаже 2-комнатная 32.9 м2 2 205 678 руб. 6 766 794 руб.
3-комнатная квартира 58.2 м² в ЖК Инновация за 12 143 906 руб. на 23 этаже 3-комнатная 58.2 м2 23 208 658 руб. 12 143 906 руб.
1-комнатная квартира 32.6 м² в ЖК Инновация за 6 739 114 руб. на 17 этаже 1-комнатная 32.6 м2 17 206 721 руб. 6 739 114 руб.
3-комнатная квартира 55 м² в ЖК Инновация за 9 888 610 руб. на 13 этаже 3-комнатная 55 м2 13 179 793 руб. 9 888 610 руб.
2-комнатная квартира 38.6 м² в ЖК Инновация за 7 493 230 руб. на 7 этаже 2-комнатная 38.6 м2 7 194 125 руб. 7 493 230 руб.
2-комнатная квартира 39.1 м² в ЖК Инновация за 8 799 447 руб. на 9 этаже 2-комнатная 39.1 м2 9 225 050 руб. 8 799 447 руб.
3-комнатная квартира 58.2 м² в ЖК Инновация за 12 144 063 руб. на 24 этаже 3-комнатная 58.2 м2 24 208 661 руб. 12 144 063 руб.
2-комнатная квартира 54.3 м² в ЖК Инновация за 9 763 216 руб. на 8 этаже 2-комнатная 54.3 м2 8 179 801 руб. 9 763 216 руб.
3-комнатная квартира 58.2 м² в ЖК Инновация за 12 144 291 руб. на 19 этаже 3-комнатная 58.2 м2 19 208 665 руб. 12 144 291 руб.
3-комнатная квартира 58.6 м² в ЖК Инновация за 10 234 304 руб. на 17 этаже 3-комнатная 58.6 м2 17 174 647 руб. 10 234 304 руб.
3-комнатная квартира 65.3 м² в ЖК Инновация за 13 039 373 руб. на 2 этаже 3-комнатная 65.3 м2 2 199 684 руб. 13 039 373 руб.

Похожие новостройки

Заказать обратный звонок